Sector · SIC 80200
Security systems service activities
10,945 active companies on the register, 1,454 of them incorporated in the last year; 269 no longer active. By the code each company registered under, from the Companies House register and the accounts archive.
New in the last year
1,454
No longer active
269
Dissolved, in liquidation or otherwise closed
What the trade's accounts show
filed figures| Measure | Lower quartile | Median | Upper quartile | Companies |
|---|---|---|---|---|
| Debtor days | 40 days | 76 days | 123 days | 142 |
| Gross margin | 30.3% | 44.9% | 67.2% | 173 |
| Operating margin | 1.1% | 7.2% | 15.5% | 157 |
| Profit before tax margin | 1.3% | 6.7% | 14.7% | 174 |
| Turnover per employee | £53,358 | £95,291 | £156,971 | 138 |
Medians of filed figures over the companies in the accounts archive that state them; the last column is how many.
Largest active companies
by filed net assets| Company | Town | Net assets | Employees | Accounts to |
|---|---|---|---|---|
| THE TREASURY BUILDING LONDON LTD. | CARDIFF | £66,666,666 | 13 | 30 Nov 2024 |
| SECOM PLC | KENLEY | £29,338,000 | 604 | 31 Dec 2025 |
| DYNAMIC CCTV LIMITED | MIDDLESBROUGH | £24,311,709 | 61 | 31 Dec 2025 |
| J.B.CORRIE AND COMPANY LIMITED | HANTS | £24,275,191 | 113 | 31 Dec 2025 |
| TRUSTWAVE HOLDINGS LIMITED | LONDON | £22,656,959 | 55 | 31 Mar 2025 |
| ASSA ABLOY GLOBAL SOLUTIONS UK LIMITED | READING | £18,177,057 | 316 | 31 Dec 2025 |
| ESOTEC LTD. | Manchester | £17,081,133 | – | 30 Sep 2024 |
| CROMA SECURITY SOLUTIONS GROUP PLC | Fareham | £15,728,000 | 89 | 30 Jun 2025 |
| HALO TECHNOLOGIES EUROPE LIMITED | BELFAST | £14,038,393 | 33 | 31 Dec 2025 |
| OPENVIEW SECURITY SOLUTIONS LIMITED | ESSEX | £12,948,673 | 328 | 31 Mar 2025 |
| DATALEC POWER INSTALLATIONS LIMITED | LONDON | £12,806,640 | – | 31 Oct 2024 |
| FREEDOMPAY WORLD EUROPE LIMITED | London | £12,252,671 | 38 | 31 Dec 2025 |
| RM PROPERTY AND FACILITIES SOLUTIONS LIMITED | STOCKPORT | £9,910,000 | 2,558 | 30 Mar 2025 |
| FORTUS ENGLAND & WALES LIMITED | LETCHWORTH GARDEN CITY | £9,841,562 | 41 | 31 Dec 2024 |
| MORRIS LINE ENGINEERING (HOLDINGS) LIMITED | BRIDGEND | £9,269,336 | 142 | 31 Dec 2025 |
| TOTAL INTEGRATED SOLUTIONS LIMITED | MANSFIELD | £8,974,457 | 146 | 31 Dec 2025 |
| VIS SECURITY SOLUTIONS LTD | BELFAST | £8,394,866 | 45 | 31 Mar 2025 |
| BESPOKE DETECTION SERVICES LIMITED | CASTLEFORD | £8,121,386 | 44 | 31 Aug 2025 |
| TOTAL SECURITY PROTECTION LIMITED | WATFORD | £7,412,295 | 156 | 31 Oct 2025 |
| BIOSITE SYSTEMS LIMITED | SOLIHULL | £7,354,272 | 154 | 31 Dec 2025 |
Newest on the register
13 Nov 2026
KAS VEHICLE SECURITY LTD
Birmingham
13 Nov 2026
ICHOF SECURITY SERVICES (UK) LTD
Slough
13 Nov 2026
ZELVOR SECURITY TECHNOLOGIES LTD
Cardiff
12 Nov 2026
MLX SOLUTIONS LTD
London
12 Nov 2026
T8 TECHNOLOGY GROUP LTD
London
12 Nov 2026
ARVECTA LTD
Cardiff
12 Nov 2026
R&F SECURITY LTD
Rotherham
12 Nov 2026
RIDGENTRA LTD
Bradford
12 Nov 2026
TSSG LTD
Croydon
11 Nov 2026
AVRO FIRE AND SECURITY LIMITED
Rochdale